Eclissi del 20 marzo 2015

Oggi abbiamo assistito ad un’eclissi solare, dovuta al passaggio della luna tra il sole e la  Terra. In Italia è iniziata alle 9:20 ed è proseguita fino alle 11:40 circa, raggiungendo il suo picco alle ore 10:30. L’eclisse è stata totale  in Groenlandia e in una buona parte della Finlandia.

SE2015Mar20T

Osservazione dalle diverse parti del mondo:

Città Inizio Massimo Magnitudo Fine
Murmansk 09:14/12:14 10:18/13:18 0,87 11:22/14:22
Reykjavík 08:37/08:37 09:37/09:37 0,97 10:39/10:39
Dublino 08:24/08:24 09:28/09:28 0,92 10:36/10:36
Londra 08:25/08:25 09:31/09:31 0,84 10:41/10:41
Oslo 08:47/09:47 09:53/10:53 0,89 11:02/12:02
Stoccolma 08:52/09:52 10:00/11:00 0,82 11:08/12:08
Copenaghen 08:42/09:42 09:50/10:50 0,81 11:00/12:00
Nar’jan-Mar 09:29/12:29 10:32/13:32 0,78 11:34/14:34
Arcangelo 09:18/12:18 10:24/13:24 0,79 11:29/14:29
Berlino 08:38/09:38 09:47/10:47 0,74 10:58/11:58
Madrid 08:05/09:05 09:08/10:08 0,67 10:18/11:18
Parigi 08:22/09:22 09:29/10:29 0,78 10:40/11:40
Helsinki 09:00/11:00 10:07/12:07 0,78 11:16/13:16
Istanbul 08:52/10:52 09:57/11:57 0,32 11:02/13:02
Kiev 08:59/10:59 10:08/12:08 0,52 11:16/13:16
Mosca 09:12/12:12 10:20/13:20 0,65 11:26/14:26
San Pietroburgo 09:00/11:00 10:13/13:13 0,78 11:21/14:21
Tripoli 08:16/10:16 09:18/11:18 0,33 10:24/12:24
Astana 10:08/16:08 10:58/16:58 0,22 11:45/17:45
Gerusalemme 09:16/11:16 09:58/11:58 0,06 10:38/12:38
Ulan Bator 10:44/18:44 11:15*/19:15* 0,17 11:44*/19:44*
Nouakchott 07:42/07:42 08:25/08:25 0,20 09:11/09:11
Ekaterinburg 09:45/14:45 10:45/15:45 0,42 11:42/16:42
Vilnius 08:55/10:55 10:04/12:04 0,67 11:14/13:14
Perm’ 09:38/14:38 10:40/15:40 0,58 11:40/16:40

Osservazioni dalle città d’Italia

Città Inizio (UTC+1) Massimo (UTC+1) Oscuramento Fine (UTC+1)
Aosta 9:22:32 10:30:11 67,32% 11:41:58
Torino 9:21:59 10:29:36 65,62% 11:41:24
Genova 9:22:28 10:30:12 62,99% 11:42:01
Milano 9:24:13 10:32:09 64,88% 11:44:03
Venezia 9:28:02 10:36:25 61,44% 11:48:17
Trento 9:27:19 10:35:38 64,09% 11:47:33
Trieste 9:30:05 10:38:37 60,35% 11:50:26
Bologna 9:25:30 10:33:35 60,59% 11:45:26
Firenze 9:24:27 10:32:22 59,15% 11:44:08
Ancona 9:27:13 10:35:19 56,31% 11:46:56
Perugia 9:25:05 10:32:57 56,50% 11:44:35
Pescara 9:26:50 10:34:38 53,01% 11:45:56
Roma 9:23:45 10:31:16 53,76% 11:42:38
Napoli 9:25:06 10:32:18 49,40% 11:43:09
Campobasso 9:26:27 10:33:57 50,51% 11:44:57
Bari 9:29:24 10:36:40 46,93% 11:47:07
Potenza 9:27:13 10:34:19 47,12% 11:44:48
Reggio Calabria 9:24:30 10:30:14 41,62% 11:39:33
Palermo 9:47 10:26:41 44,36% 11:36:30
Cagliari 9:16:06 10:22:15 51,65% 11:32:58

L’esposizione diretta del sole poteva causare danni irreversibili alla vista, per questo gli esperti avevano dato molti consigli: non guardate a occhio nudo il sole per evitare gravi problemi alla retina, non usare occhiali da sole o vetri affumicati, usare solo maschera da saldatore o occhiali appositi.

Noi abbiamo assistito a questo evento spettacolare, che ha coinciso con l’equinozio di primavera, dalla nostra scuola. Alle 10:30 il sole ci è apparso come una falce ed emetteva una luce  meno intensa. La temperatura si era abbassata ed abbiamo avvertito una folata di vento.

eclissi

By |2018-10-28T09:39:42+00:00marzo 20th, 2015|5. CLASSE QUINTA, 8. GEOGRAFIA, CICLO 2010/2015, VARI|1 Comment

About the Author:

One Comment

  1. Zarii 20 marzo 2015 at 21:31 - Reply

    Davvero emozionante!!!!!!!!!

Leave A Comment